Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2022 m. | 2023 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 3854 | 4817 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2868 | 4156 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2163 | 2584 |
Mokytojas | 1299 | 1587 |
Specialistai, pedagogai | 1444 | 1700 |
Specialistas | 1460 | 1766 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1077 | 1256 |
Darbininkai | 764 | 896 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2022 m. | 2023 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 3854 | 4332 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2868 | 3162 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2163 | 2562 |
Mokytojas | 1299 | 1477 |
Specialistai, pedagogai | 1444 | 1677 |
Specialistas | 1460 | 1531 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1077 | 1231 |
Darbininkai | 764 | 879 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2021 m. | 2022 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 3393 | 4194 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2449 | 3033 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1902 | 2341 |
Mokytojas | 1141 | 1359 |
Specialistai, pedagogai | 1186 | 1511 |
Specialistas | 1248 | 1433 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 912 | 1125 |
Darbininkai | 690 | 782 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2021 m. | 2022 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 3393 | 3905 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2449 | 2951 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1902 | 2039 |
Mokytojas | 1141 | 1329 |
Specialistai, pedagogai | 1186 | 1389 |
Specialistas | 1248 | 1442 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 912 | 1049 |
Darbininkai | 690 | 783 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2021 m. | 2022 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 3393 | 3818 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2449 | 2928 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1902 | 2140 |
Mokytojas | 1141 | 1263 |
Specialistai, pedagogai | 1186 | 1421 |
Specialistas | 1248 | 1480 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 912 | 1069 |
Darbininkai | 690 | 740 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2021 m. | 2022 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 3393 | 3497 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2449 | 2559 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1902 | 2133 |
Mokytojas | 1141 | 1246 |
Specialistai, pedagogai | 1186 | 1421 |
Specialistas | 1248 | 1484 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 912 | 1066 |
Darbininkai | 690 | 752 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2020 m. | 2021 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 3005 | 4249 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2183 | 2985 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1593 | 2335 |
Mokytojas | 1055 | 1329 |
Specialistai, pedagogai | 1028 | 1387 |
Specialistas | 1059 | 1430 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 855 | 993 |
Darbininkai | 592 | 731 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2020 m. | 2021 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 3005 | 3105 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2183 | 2175 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1593 | 1755 |
Mokytojas | 1055 | 1087 |
Specialistai, pedagogai | 1028 | 1186 |
Specialistas | 1059 | 1177 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 855 | 931 |
Darbininkai | 592 | 681 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2020 m. | 2021 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 3005 | 3112 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2183 | 2337 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1593 | 1787 |
Mokytojas | 1055 | 1086 |
Specialistai, pedagogai | 1028 | 1096 |
Specialistas | 1059 | 1190 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 855 | 867 |
Darbininkai | 592 | 678 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2020 m. | 2021 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 3005 | 3107 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2183 | 2300 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1593 | 1732 |
Mokytojas | 1055 | 1061 |
Specialistai, pedagogai | 1028 | 1074 |
Specialistas | 1059 | 1196 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 855 | 856 |
Darbininkai | 592 | 670 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2019 m. | 2020 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 2912 | 3275 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2246 | 2497 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1988 | 1490 |
Mokytojas | 1129 | 1067 |
Specialistai, pedagogai | 1065 | 1031 |
Specialistas | 1080 | 1117 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 864 | 862 |
Darbininkas | 576 | 608 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2019 m. | 2020 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 2912 | 2920 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2246 | 2078 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1988 | 1513 |
Mokytojas | 1129 | 1063 |
Specialistai, pedagogai | 1065 | 1047 |
Specialistas | 1080 | 1060 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 864 | 858 |
Darbininkas | 576 | 588 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2019 m. | 2020 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 2912 | 2905 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2246 | 2081 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1988 | 1666 |
Mokytojas | 1129 | 1036 |
Specialistai, pedagogai | 1065 | 1010 |
Specialistas | 1080 | 1019 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 864 | 840 |
Darbininkas | 576 | 583 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2019 m. | 2020 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 2912 | 2920 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2246 | 2074 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1988 | 1704 |
Mokytojas | 1129 | 1054 |
Specialistai, pedagogai | 1065 | 1022 |
Specialistas | 1080 | 1040 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 864 | 860 |
Darbininkas | 576 | 590 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2018 m. | 2019 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 1989 | 2861 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1113 | 2505 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1048 | 2232 |
Mokytojas | 709 | 1499 |
Specialistai, pedagogai | 651 | 1132 |
Specialistas | 688 | 1275 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 548 | 1102 |
Darbininkas | 421 | 631 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2018 m. | 2019 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 1989 | 2926 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1113 | 2170 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1048 | 1772 |
Mokytojas | 709 | 1037 |
Specialistai, pedagogai | 651 | 1037 |
Specialistas | 688 | 1125 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 548 | 827 |
Darbininkas | 421 | 565 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2018 m. | 2019 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 1989 | 2918 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1113 | 2170 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1048 | 1736 |
Mokytojas | 709 | 1015 |
Specialistai, pedagogai | 651 | 913 |
Specialistas | 688 | 959 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 548 | 806 |
Darbininkas | 421 | 561 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
2018 m. | 2019 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 1989 | 2935 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1113 | 2141 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 1048 | 1815 |
Mokytojas | 709 | 966 |
Specialistai, pedagogai | 651 | 1178 |
Specialistas | 688 | 959 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 548 | 719 |
Darbininkas | 421 | 547 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2017 m. | 2018 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 1886 | 2210 |
Direktoriaus pavaduotojas | 983 | 1302 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 967 | 1207 |
Mokytojas | 655 | 844 |
Specialistai, pedagogai | 637 | 660 |
Specialistas | 567 | 840 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 429 | 617 |
Darbininkas | 402 | 409 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2017 m. | 2018 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 1886 | 1920 |
Direktoriaus pavaduotojas | 983 | 1101 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 967 | 1023 |
Mokytojas | 655 | 677 |
Specialistai, pedagogai | 637 | 662 |
Specialistas | 567 | 657 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 429 | 581 |
Darbininkas | 402 | 420 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2017 m. | 2018 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 1886 | 1909 |
Direktoriaus pavaduotojas | 983 | 1034 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 967 | 987 |
Mokytojas | 655 | 658 |
Specialistai, pedagogai | 637 | 632 |
Specialistas | 567 | 653 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 429 | 520 |
Darbininkas | 402 | 437 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2017 m. | 2018 m. I-o ketvirčio | |
Direktorius | 1886 | 1915 |
Direktoriaus pavaduotojas | 983 | 1014 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 967 | 976 |
Mokytojas | 655 | 657 |
Specialistai, pedagogai | 637 | 649 |
Specialistas | 567 | 603 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 429 | 474 |
Darbininkas | 402 | 419 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2016 m. | 2017 m. IV-o ketvirčio | |
Direktorius | 1916 | 1916 |
Direktoriaus pavaduotojas | 908 | 1045 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 732 | 832 |
Mokytojas | 611 | 651 |
Auklėtojas | 581 | 663 |
Buhalteris | 564 | 709 |
Specialistas | 539 | 594 |
Tarnautojas | 407 | 451 |
Darbininkas | 403 | 404 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2016 m. | 2017 m. III-o ketvirčio | |
Direktorius | 1916 | 1927 |
Direktoriaus pavaduotojas | 908 | 985 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 732 | 786 |
Mokytojas | 611 | 673 |
Auklėtojas | 581 | 635 |
Buhalteris | 564 | 734 |
Specialistas | 539 | 613 |
Tarnautojas | 407 | 478 |
Darbininkas | 403 | 401 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2016 m. | 2017 m. II-o ketvirčio | |
Direktorius | 1916 | 1926 |
Direktoriaus pavaduotojas | 908 | 977 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 732 | 785 |
Mokytojas | 611 | 667 |
Auklėtojas | 581 | 748 |
Buhalteris | 564 | 711 |
Specialistas | 539 | 564 |
Tarnautojas | 407 | 464 |
Darbininkas | 403 | 396 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2016 m. | 2017 m. I ketvirčio | |
Direktorius | 1916 | 1685 |
Direktoriaus pavaduotojas | 908 | 924 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 732 | 787 |
Mokytojas | 611 | 672 |
Auklėtojas | 581 | 614 |
Buhalteris | 564 | 562 |
Specialistas | 539 | 540 |
Tarnautojas | 407 | 428 |
Darbininkas | 403 | 406 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2015 m. | 2016 m. IV ketvirčio | |
Direktorius | 1714 | 1903 |
Direktoriaus pavaduotojas | 879 | 914 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 751 | 794 |
Mokytojas | 599 | 626 |
Auklėtojas | 630 | 557 |
Buhalteris | 547 | 587 |
Specialistas | 559 | 538 |
Tarnautojas | 387 | 414 |
Darbininkas | 382 | 419 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2015 m. | 2016 m. III ketvirčio | |
Direktorius | 1714 | 1931 |
Direktoriaus pavaduotojas | 879 | 914 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 751 | 676 |
Mokytojas | 599 | 619 |
Auklėtojas | 630 | 577 |
Buhalteris | 547 | 567 |
Specialistas | 559 | 541 |
Tarnautojas | 387 | 406 |
Darbininkas | 382 | 410 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2015 m. | 2016 m. II ketvirčio | |
Direktorius | 1714 | 1920 |
Direktoriaus pavaduotojas | 879 | 903 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 751 | 726 |
Mokytojas | 599 | 606 |
Auklėtojas | 630 | 585 |
Buhalteris | 547 | 559 |
Specialistas | 559 | 536 |
Tarnautojas | 387 | 397 |
Darbininkas | 382 | 399 |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas
|
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
|
|
2015 m. | 2016 m. I ketvirčio | |
Direktorius | 1714 | 1910 |
Direktoriaus pavaduotojas | 879 | 902 |
Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 751 | 733 |
Mokytojas | 599 | 594 |
Auklėtojas | 630 | 603 |
Buhalteris | 547 | 541 |
Specialistas | 559 | 539 |
Tarnautojas | 387 | 409 |
Darbininkas | 382 | 383 |