| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2024 m. | 2025 m. III-o ketvirčio | |
| Direktorius | 6582 | 6643 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 4042 | 4265 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2961 | 3217 |
| Mokytojas | 1963 | 2161 |
| Specialistai, pedagogai | 1872 | 1985 |
| Specialistas | 1949 | 1928 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1309 | 1362 |
| Darbininkai | 1003 | 1118 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2024 m. | 2025 m. II-o ketvirčio | |
| Direktorius | 6582 | 6670 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 4042 | 4333 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2961 | 3463 |
| Mokytojas | 1963 | 2133 |
| Specialistai, pedagogai | 1872 | 1918 |
| Specialistas | 1949 | 1926 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1309 | 1402 |
| Darbininkai | 1003 | 1145 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2024 m. | 2025 m. I-o ketvirčio | |
| Direktorius | 6582 | 5307 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 4042 | 4158 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2961 | 3327 |
| Mokytojas | 1963 | 2089 |
| Specialistai, pedagogai | 1872 | 1873 |
| Specialistas | 1949 | 1993 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1309 | 1437 |
| Darbininkai | 1003 | 1170 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2023 m. | 2024 m. IV-o ketvirčio | |
| Direktorius | 4794 | 7138 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3845 | 4156 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2608 | 3232 |
| Mokytojas | 1633 | 2044 |
| Specialistai, pedagogai | 1693 | 1959 |
| Specialistas | 1729 | 1952 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1262 | 1385 |
| Darbininkai | 905 | 1031 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2023 m. | 2024 m. III-o ketvirčio | |
| Direktorius | 4794 | 6731 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3845 | 3921 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2608 | 2943 |
| Mokytojas | 1633 | 1939 |
| Specialistai, pedagogai | 1693 | 1882 |
| Specialistas | 1729 | 1919 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1262 | 1288 |
| Darbininkai | 905 | 964 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2023 m. | 2024 m. II-o ketvirčio | |
| Direktorius | 4794 | 6796 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3845 | 3929 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2608 | 2854 |
| Mokytojas | 1633 | 1934 |
| Specialistai, pedagogai | 1693 | 1801 |
| Specialistas | 1729 | 1975 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1262 | 1255 |
| Darbininkai | 905 | 1019 |
| Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių | |
| 2023 m. | 2024 m. I-o ketvirčio | |
| Direktorius | 4794 | 5661 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 3845 | 4162 |
| Skyriaus, sektoriaus, padalinio vedėjas | 2608 | 2813 |
| Mokytojas | 1633 | 1935 |
| Specialistai, pedagogai | 1693 | 1847 |
| Specialistas | 1729 | 1951 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1262 | 1308 |
| Darbininkai | 905 | 998 |
